Statystyka Przestępstw Alaska 1969
Stan: Alaska
Rok: 1969
Populacja stanu: 282000
Liczba posiadłości: 10318
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 30 |
| Gwałty: | 83 |
| Włamania: | 2455 | Rabunki: | 190 |
| KradzieĹĽe mienia: | 6195 |
| KradzieĹĽe aut: | 1668 |
| Suma: | 10621 |

Stan: Alaska
Rok: 1969
Populacja stanu: 282000
Liczba posiadłości: 10318
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 30 |
| Gwałty: | 83 |
| Włamania: | 2455 | Rabunki: | 190 |
| KradzieĹĽe mienia: | 6195 |
| KradzieĹĽe aut: | 1668 |
| Suma: | 10621 |
