Statystyka Przestępstw Alaska 1968
Stan: Alaska
Rok: 1968
Populacja stanu: 277000
Liczba posiadłości: 8713
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 29 |
| Gwałty: | 60 |
| Włamania: | 2070 | Rabunki: | 146 |
| KradzieĹĽe mienia: | 5307 |
| KradzieĹĽe aut: | 1336 |
| Suma: | 8948 |

Stan: Alaska
Rok: 1968
Populacja stanu: 277000
Liczba posiadłości: 8713
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 29 |
| Gwałty: | 60 |
| Włamania: | 2070 | Rabunki: | 146 |
| KradzieĹĽe mienia: | 5307 |
| KradzieĹĽe aut: | 1336 |
| Suma: | 8948 |
