Statystyka Przestępstw Alaska 1967
Stan: Alaska
Rok: 1967
Populacja stanu: 272000
Liczba posiadłości: 7409
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 26 |
| Gwałty: | 48 |
| Włamania: | 1873 | Rabunki: | 96 |
| KradzieĹĽe mienia: | 4436 |
| KradzieĹĽe aut: | 1100 |
| Suma: | 7579 |

Stan: Alaska
Rok: 1967
Populacja stanu: 272000
Liczba posiadłości: 7409
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 26 |
| Gwałty: | 48 |
| Włamania: | 1873 | Rabunki: | 96 |
| KradzieĹĽe mienia: | 4436 |
| KradzieĹĽe aut: | 1100 |
| Suma: | 7579 |
