Statystyka Przestępstw Alaska 1966
Stan: Alaska
Rok: 1966
Populacja stanu: 272000
Liczba posiadłości: 7168
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 35 |
| Gwałty: | 53 |
| Włamania: | 1613 | Rabunki: | 98 |
| KradzieĹĽe mienia: | 4354 |
| KradzieĹĽe aut: | 1201 |
| Suma: | 7354 |

Stan: Alaska
Rok: 1966
Populacja stanu: 272000
Liczba posiadłości: 7168
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 35 |
| Gwałty: | 53 |
| Włamania: | 1613 | Rabunki: | 98 |
| KradzieĹĽe mienia: | 4354 |
| KradzieĹĽe aut: | 1201 |
| Suma: | 7354 |
