Statystyka Przestępstw Alaska 1965
Stan: Alaska
Rok: 1965
Populacja stanu: 253000
Liczba posiadłości: 6210
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 16 |
| Gwałty: | 45 |
| Włamania: | 1403 | Rabunki: | 101 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3777 |
| KradzieĹĽe aut: | 1030 |
| Suma: | 6372 |

Stan: Alaska
Rok: 1965
Populacja stanu: 253000
Liczba posiadłości: 6210
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 16 |
| Gwałty: | 45 |
| Włamania: | 1403 | Rabunki: | 101 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3777 |
| KradzieĹĽe aut: | 1030 |
| Suma: | 6372 |
