Statystyka Przestępstw Alaska 1964
Stan: Alaska
Rok: 1964
Populacja stanu: 250000
Liczba posiadłości: 5040
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 26 |
| Gwałty: | 56 |
| Włamania: | 1109 | Rabunki: | 53 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3046 |
| KradzieĹĽe aut: | 885 |
| Suma: | 5175 |

Stan: Alaska
Rok: 1964
Populacja stanu: 250000
Liczba posiadłości: 5040
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 26 |
| Gwałty: | 56 |
| Włamania: | 1109 | Rabunki: | 53 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3046 |
| KradzieĹĽe aut: | 885 |
| Suma: | 5175 |
