Statystyka Przestępstw Alaska 1963
Stan: Alaska
Rok: 1963
Populacja stanu: 248000
Liczba posiadłości: 4843
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 16 |
| Gwałty: | 37 |
| Włamania: | 946 | Rabunki: | 55 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3010 |
| KradzieĹĽe aut: | 887 |
| Suma: | 4951 |

Stan: Alaska
Rok: 1963
Populacja stanu: 248000
Liczba posiadłości: 4843
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 16 |
| Gwałty: | 37 |
| Włamania: | 946 | Rabunki: | 55 |
| KradzieĹĽe mienia: | 3010 |
| KradzieĹĽe aut: | 887 |
| Suma: | 4951 |
