Statystyka Przestępstw Alaska 1961
Stan: Alaska
Rok: 1961
Populacja stanu: 234000
Liczba posiadłości: 3605
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 27 |
| Gwałty: | 31 |
| Włamania: | 891 | Rabunki: | 29 |
| KradzieĹĽe mienia: | 2223 |
| KradzieĹĽe aut: | 491 |
| Suma: | 3692 |

Stan: Alaska
Rok: 1961
Populacja stanu: 234000
Liczba posiadłości: 3605
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 27 |
| Gwałty: | 31 |
| Włamania: | 891 | Rabunki: | 29 |
| KradzieĹĽe mienia: | 2223 |
| KradzieĹĽe aut: | 491 |
| Suma: | 3692 |
